


地盤調査については、住宅で一般的に用いられるスウェーデン式サウンディング試験はもちろん、液状化危険度調査、土壌汚染調査、非破壊探査など、多岐にわたる調査メニューをご用意。さらにジャパンホームシールド(以下、JHS)は正確な地盤判定を下すための豊富な経験とノウハウを蓄積しています。

下のチャートで示した調査方法のうち、JHSが基礎工法の選定にあたって実施する調査は、スウェーデン式サウンディング試験を基本とします。補足、追加調査、役所の指示等により、標準貫入試験、オートマチックラムサウンディング、表面波探査等を採用する場合があります。
■調査方法

| 調査内容 | スクリューポイントを25cm貫入するのに必要な荷重および半回転数を測定することで土の貫入抵抗を求める |
|---|---|
| 調査基準 | JIS※※ A 1221 |
| 測定値 | 静的貫入抵抗(Wsw、Nswの総称) |
| 調査結果の主な用途 | ・概略の地盤構成 ・換算N値 ・小規模住宅の地耐力 |
| 測定方法(貫入方法) | 人力または機械式 |
| 使用器具 |
・スクリューポイント ・ロッド ・載荷装置と回転装置 |
| 長所 | 試験装置、試験方法が簡単で蓄積データが多い |
| 短所 | 土質分類に熟練を要する |
| 調査内容 | 63.5kgのハンマーで76cmの高さから自由落下させサンプラーを30cm打ち込むのに要する打撃回数(N値)を測定することで土の貫入抵抗を求める |
|---|---|
| 調査基準 | JIS A 1219 |
| 測定値 | N値 |
| 調査結果の主な用途 | ・地層構成と硬軟 ・基盤定数の推定 ・支持力 ・液状化判定 |
| 測定方法(貫入方法) | 機械式 |
| 使用器具 | ・ボーリングマシン ・ハンマー ・ノッキングブロック ・サンプラー ・ロッド |
| 長所 | 適用範囲が広い(支持層の確認ができる)・汎用的で蓄積データが多い |
| 短所 | 作業スペースが広くなる(4×5m程度) |
| 調査内容 | コーンを取り付けたロッドの頭部に機械を用いて63.5kgのハンマーで50cmの高さから自由落下させて貫入量20cm打ち込むのに要する打撃回数を測定することで土の貫入抵抗(Nd値)を求める |
|---|---|
| 調査基準 | ― |
| 測定値 | Nd値 |
| 調査結果の主な用途 |
・地盤構成と硬軟 ・基礎支持力と沈下検討 |
| 測定方法(貫入方法) | 機械式 |
| 使用器具 |
・自動連続貫入装置、引抜装置 ・油圧装置 ・ロッド ・コーン |
| 長所 | オートマティックに測定できる |
| 短所 | 単管式のためロッドの摩擦の影響を補正する必要がある |
| 調査内容 | コーンを5kgのハンマーで50cmの高さから自由落下させて貫入量10cm打ち込むのに要する打撃回数を測定することで土の貫入抵抗(Nd値)を求める |
|---|---|
| 調査基準 | JGS※※ 1433 |
| 測定値 | Nd値 |
| 調査結果の主な用途 |
・風化層や堆積土の層圧確認 ・小規模建築物の地耐力 |
| 測定方法(貫入方法) | 人力 |
| 使用器具 |
・コーン ・ロッド、ガイドロッド ・ドライブハンマー ・ノッキングブロック |
| 長所 | 試験装置が簡単なため傾斜地、狭隘地でも調査可能 |
| 短所 | 表層の試験に限定される |
| 調査内容 | 直径30cm以上の鋼板に荷重を段階的に載荷し、沈下量を測定することで地盤支持力を求める |
|---|---|
| 調査基準 | JGS 1521 |
| 測定値 | ・時間、載荷圧力、沈下量の関係 |
| 調査結果の主な用途 | 構造物の直接基礎設計に用いる地盤反力係数、極限支持力の調査 |
| 測定方法(貫入方法) | 機械式 |
| 使用器具 |
・載荷板 ・載荷装置ジャッキ、支柱、載荷ばり、反力装置 ・荷重計 ・沈下測定装置 |
| 長所 | 地盤反力係数、極限支持力を直接読み取ることができる |
| 短所 | 費用が高額となる・深度方向の調査ができない(開削を要する) |
| 調査内容 | 起振機で人工的に表面波を発生させて、周波数を変化させ地盤を伝わってくる波を受振器で測定し、地盤特性を把握する |
|---|---|
| 調査基準 | ― |
| 測定値 | レイリー波速度(m/s) |
| 調査結果の主な用途 | ・概略の地層構成 |
| 測定方法(貫入方法) | 機械式 |
| 使用器具 |
・起振機 ・受振器 ・測定器 ・分析機 |
| 長所 | 線的な情報が得られる・非破壊試験である |
| 短所 | 表層に厚い軟弱層がある場合は、大きな起振機が必要・データ解析に熟練を要する・仮定条件が多い |
| 調査内容 | コーンを取り付け二重管ロッドで機械によって地中へ圧入することで土の貫入抵抗を求める |
|---|---|
| 調査基準 | JIS A 1220 |
| 測定値 | コーン貫入抵抗qc(KN/m2) |
| 調査結果の主な用途 |
・地層構成と硬軟 ・基礎の支持力と沈下検討 |
| 測定方法(貫入方法) | 機械式 |
| 使用器具 |
・圧入装置 ・計測装置 ・固定装置(スクリューアンカー) |
| 長所 | 二重管を用いるのでロッド周面摩擦の影響がない |
| 短所 | 大きな反力を必要とする・現在あまり使用されていない |
| 調査内容 | 電気式コーンを取り付けたロッドを貫入装置によって地中へ圧入し、土の貫入抵抗、間隙水圧、周面摩擦力を求める |
|---|---|
| 調査基準 | JGS 1435 |
| 測定値 | 先端抵抗、周面摩擦、間隙水圧 |
| 調査結果の主な用途 |
・地層構成と硬軟 ・支持力 ・液状化判定 |
| 測定方法(貫入方法) | 機械式 |
| 使用器具 |
・三成分コーンが主体 ・測定装置 ・ロッド ・貫入/引抜装置 |
| 長所 | 土質分類ができる・間隙水圧の消散速度の測定により圧密係数の推定にも利用できる |
| 短所 | データ解析に熟練を要する |
| 調査内容 | コーンを取り付けたロッドを人力によって地中へ圧入し、ロッドの頭部に取り付けたダイヤルゲージ(圧入計)によって土の貫入抵抗を求める |
|---|---|
| 調査基準 | JGS 1431 |
| 測定値 | コーン貫入抵抗qc(KN/m2) |
| 調査結果の主な用途 |
・軟弱な粘性土地盤の層厚確認 ・粘着力の推定 |
| 測定方法(貫入方法) | 人力 |
| 使用器具 |
・コーン ・ロッド(単管or二重管) ・測定装置(荷重計) ・貫入用ハンドル |
| 長所 | 試験装置が簡単なため傾斜地、狭隘地でも調査可能・二重管を用いることで、適用深度を若干深くすることが可能 |
| 短所 | 表層の試験に限定される・土質分類に熟練を要する |
| 調査内容 | ベーン(羽根)を取り付けたロッドで地中に挿入して回転させた時の回転抵抗を求める |
|---|---|
| 調査基準 | JGS 1411 |
| 測定値 | 最大回転抵抗モーメントM(KN・m) |
| 調査結果の主な用途 |
・せん断強度/鋭敏比の推定 ・安定解析への利用 |
| 測定方法(貫入方法) | 機械式 |
| 使用器具 |
・ベーン ・回転ロッド ・載荷装置 ・トルク測定装置 ・回転角計 |
| 長所 | 超軟弱地盤で一軸圧縮強度試験が適用できない地盤について有効である |
| 短所 | 適用可能な土質範囲が軟弱地盤(N値2以下)に限定される・殆どの場合、ボーリング孔を要する・現在あまり使用されていない |
※ 一部の地域では対応していないものがありますので、お問い合わせください。
※※ JIS:日本工業規格、JGS:地盤工学会基準
調査ポイントは、建物4隅と中央の5測点を基本とします。
(既存建物がある場合及び建物が大きい場合を除く)
1.基本的な調査測点の取り方
調査測点数は、計画建物配置に置ける周囲4点及び中央1点の計5点を原則とします。建物が大きい場合や特殊な形状の場合、調査測点の追加が必要となる場合があります。

■障害があり建物配置で測点が取れない場合の調査方法
予定調査測点の地表に障害がある場合、及び調査測点範囲に法等があり、調査不可能な場合、測点を移動して試験を行います。但し、移動距離が2mをこえる場合は再調査となります。

■建て替え物件の場合の調査方法
既存建物存置であっても、建替え計画建物の構造及び配置計画が確定している場合、下記の位置で調査を実施します。
・計画建物が既存建物より大きい場合
計画建物の4隅を調査します。

・計画建物が既存建物より小さい場合
原則として計画建物の4隅位置の半径2m以内で4測点以上調査が可能な場合は調査をします。調査測点が取れない場合は、既存建物解体後の再調査が必
要となります。

2.調査終了条件
調査終了条件は、深度10mに達する、貫入量5cmあたりの半回転数が50回以上となる場合、ロッドの反発力が著しく大きくなる場合または大きな石などに当たり、その上で空転する場合には測定を終了します。(基本調査において適用します)
